Nieuw-Zeeland
Unieke accommodatiesin Nieuw-Zeeland
Tijdens onze reizen door Nieuw-Zeeland hebben wij op een aantal van de mooiste plekjes van het zuidelijk halfrond mogen logeren. We willen u deze unieke locaties en accommodaties niet onthouden.
Deze lodges zijn vaak wat moeilijker te bereiken maar liggen wel middenin de natuur. Dit is juist wat deze bestemmingen zo aantrekkelijk maakt.
|
Treetops Lodge & Estate, Rotorua |
| Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf | |
| Lodge Room HP | 01/10/21 - 31/03/22 | 1.100 | 590 | |
| Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf | |
| Villa HP | 01/10/21 - 31/03/22 | 1.525 | 952 | |
| Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf | 3 pk prijzen vanaf |
| Owners Retreat HP | 01/10/21 - 31/03/22 | 4.648 | 2.325 | 1.549 |
|
Eagles Nest, Russell |
| Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf | |
| First Light Villa LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 1.193 | 597 | |
| Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf | 3 pk prijzen vanaf |
| Eagle Spirit Villa LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 1.592 | 796 | 531 |
|
Peppers Parehua Country Estate, Martinborough |
||||||
| Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk prijzen vanaf | 2pk prijzen vanaf | 3pk prijzen vanaf | |
| winemakers cottage | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 203 | 101 | ||
| lakeside cottage | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 278 | 140 | ||
| secluded cottage | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 313 | 157 | ||
| woodland villas | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 387 | 194 | 148 | |
| LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer | ||||||
|
Hapuku Lodge & Tree Houses, Kaikoura |
| Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf | |
| Lodge Room, halfpension | 01/10/21 - 31/03/22 | 687 | 382 | |
| Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf | |
| Upper Branch Treehouse, halfpension | 01/10/21 - 31/03/22 | 955 | 573 | |
|
Fiordland Lodge, Te Anau |
| Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf |
| Log Cabin, halfpension | 01/10/21 - 31/03/22 | 454 | 333 |
| Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf |
| Deluxe Lodge Room, halfpension | 01/10/21 - 31/03/22 | 682 | 413 |
